기업IR

*더 보기위해 옆으로 슬라이드 하세요

NO. Customer Size Application Remark
L W H
1 (주)위너콤이엠씨 7.0m 4.5m 3.3m Magnetic Field Chamber Automative
2 (주)위너콤이엠씨 7.0m 4.5m 3.3m BCI Chamber Automative
3 (주)위너콤이엠씨 7.0m 6.5m 4.3m EMS Chamber Automative
4 (주)위너콤이엠씨 9.0m 6.5m 6.5m EMI Chamber Commercial
5 퀄컴 0.8m 0.8m 2.1m (E2M) Antenna Chamber Active measurement
6 ARRO 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber 이설공사
7 ARRO 8.0m 4.0m 4.0m Antenna Chamber 이설공사
8 이웨이브 4.0m 2.5m 2.5m Antenna Chamber All measurement
9 이웨이브 4M 2.5M 2.5M Antenna Chamber Active/Passive Measurement
10 텔레스타 5M 2.5M 2.5M Antenna Chamber Active/Passive Measurement
11 스카이크로스 9M 3M 3M Antenna Chamber 6대 이설공사
12 EMW 안테나 6M 3M 3M Antenna Chamber 3대 이설공사
13 스카이크로스 5M 2.5M 2.5M Antenna Chamber 이설공사
14 EMW 안테나 6M 3M 3M Antenna Chamber 이설공사
15 (주)워너콤 9M 3M 3M Antenna Chamber 이설공사
16 (주)파트론 중국 3M 2M 2M Antenna Chamber Active/Passive Measurement
17 (주)알에프텍 4M 2.5M 2.5M Antenna Chamber Active/Passive Measurement
18 재너럴 일레트로닉스코리아 6.0m 3.0m 3.0m 가전제품 무선통신 Module WiFi Measurement
19 삼성전자(주) 3.0m 2.5m 2.5m Mobile Phone Active LTE Measurement
20 삼성전자(주) 3.0m 2.5m 2.5m Mobile Phone Active LTE Measurement
21 (주)위너콤 30.0m 20.0m 4.0m Automative Open site(Turntable : 6m)
22 스탠다드 뱅크코리아 7.0m 4.0m 3.0m EMC Chamber Commercial
23 ㈜파트론 15.0m 8.0m 8.0m 핸드폰 지상파 & FM 대역 안테나 T-DMB Measurement
24 (주)파트론 15.0m 5.0m 5.0m Antenna Chamber
25 (주)이티엘 7.0m 4.0m 3.0m EMC Chamber Commercial
26 삼성전자(주) 3.0m 2.5m 2.5m Mobile Phone Active LTE Measurement
27 삼성전자(주) 3.0m 2.5m 2.5m Mobile Phone Active LTE Measurement
28 삼성전자(주) 3.0m 2.5m 2.5m Mobile Phone Active LTE Measurement
29 인팩 일렉스(주) 9.0m 3.5m 3.5m Antenna Chamber Passive 측정
30 한양 네비콤(주) 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Passive Meausrement
31 한울테크놀로지 6.0m 3.0m 3.0m 각종 안테나 Active & Passive CDMA/GSM/W-CDMA/BT
32 (주)규격뱅크 9.0m 6.5m 6.5m EMC Chamber Commercial
33 한울테크놀로지 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Wibro/GPS등
34 ㈜한양네비콤 6.0m 3.0m 3.0m 군장비 Passive GPS Measurement
35 한양네비콤(주) 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Passive CP측정
36 네오펄스(천진사업장) 3.0m 2.1m 1.8m Antenna Chamber Active/Passive측정
37 ㈜파트론 9.0m 4.0m 4.0m 핸드폰 지상파 안테나 T-DMB Measurement
38 (주)파트론(연태사업장) 3.0m 2.1m 1.8m Antenna Chamber 이설공사
39 (주)스탠다드뱅크코리아 7.0m 4.0m 3.0m EMC Chamber RE Measurement
40 광운대학교 8.0m 4.0m 4.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
41 (주)에이치시티 5.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber 이설 공사
42 (주)에이치시티 3.0m 2.5m 2.5m Antenna Chamber Active/Passive측정
43 (주)파트론 0.8m 0.8m 2.1m (E2M) Antenna Chamber GPS Measurement
44 ㈜한국안테나 10.0m 4.3m 3.0m Antenna Chamber 이설공사
45 (주)파트론 0.8m 0.8m 2.1m (E2M)Antenna Chamber GPS Measurement
46 한국안테나 10.0m 4.3m 3.0m Antenna Chamber 이설공사
47 메타세븐 0.8m 0.8m 2.1m (E2M) Antenna Chamber Active Measurement
48 (주)파트론_(GPS) 0.8m 0.8m 2.1m (E2M) Antenna Chamber GPS Measurement
49 (주)LG전자(가산 사업장) 6.0m 3.0m 2.7m Antenna Chamber 이설공사
50 (주)코마테크 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber 4 이설공사
51 (주)코마테크 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber 3 이설공사
52 (주)코마테크 5.5m 3.0m 3.0m Antenna Chamber 2 이설공사
53 (주)코마테크 5.5m 3.0m 3.0m Antenna Chamber 1 이설공사
54 LG전자(가산사업장) 0.8m 0.8m 2.1m (E2M) Antenna Chamber Active Measurement
55 (주)파트론 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber 2기 이설공사
56 (주)선우커뮤니케이션 10.0m 5.0m 5.0m Antenna Chamber Antenna Positioner 재설치 및 업그레이드
57 ㈜한국안테나(부천) 3.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber
58 (주)한국안테나 (부천) 3.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber
59 (주)스탠다드뱅크코리아 7.5m 4.3m 3.6m EMC Chamber RE/RE Measurement
60 (주) 파트론 (동탄사업장) 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Bluetooth Mesurement
61 (주) 파트론 (구미사업장) 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Passive Measurement
62 (주) 파트론 (상해사무소) 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Active Measurement
63 한울테크놀로지 4.0m 2.4m 1.6m Antenna Chamber Active/Passive 측정
64 한울테크놀로지 4.0m 2.4m 2.4m Antenna Chamber Active/Passive측정
65 (주) 파트론 8.0m 4.0m 4.0m Antenna Chamber TDMB Measurement
66 마이크로알에프 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Active/Passive측정
67 히로세코리아 9.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive 측정
68 히로세코리아 9.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber TDMB Measurement
69 네오펄스 9.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber TDMB Measurement
70 (주) 파트론 (기흥사업장) 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Active Measurement
71 (주) 파트론 (구미사업장) 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Passive Measurement
72 (주) 파트론 3.0m 2.1m 1.6m Antenna Chamber Transference & Re-installation
73 (주) 파트론 7.0m 3.5m 3.5m Antenna Chamber Transference & Re-installation
74 (주) 파트론 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Transference & Re-installation
75 대영 KTX 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
76 EMW 안테나 10.0m 7.0m 7.0m Antenna Chamber RFID Measurement
77 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
78 아모텍 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
79 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
80 LG전자 (가산 사업장) 5.0m 2.5m 2.5m Antenna Chamber Active/Passive측정
81 (주) 파트론 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
82 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
83 LG전자 (연태공장) 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive측정
84 스카이크로스 5.0m 2.5m 2.5m Antenna Chamber Active/Passive측정
85 모드멘 4.0m 2.5m 2.5m Antenna Chamber Active Measurement
86 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Transference & Re-installation
87 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Transference & Re-installation
88 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive Measurement
89 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive Measurement
90 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive Measurement
91 EMW 안테나 6.0m 3.0m 3.0m Antenna Chamber Active/Passive Measurement
92 EMW 안테나 8.0m 6.0m 3.0m SAR Chamber
93 (주) 파트론 기흥 사업장 5.0m 4.0m 2.5m SAR Chamber
94 LG전자 (인증Lab) 6.0m 3.0m 3.0m SAR Chamber
95 (주) 파트론 구미 사업장 5.0m 4.0m 2.5M SAR Chamber
96 (주) 파트론 동탄 사업장 5.0m 3.0M 2.5M Antenna Chamber GPS Antenna Chamber
97 (주) 파트론 동탄 사업장 5M 3M 2.5M SAR Chamber 이설공사
98 (주)EMW 안테나 5.0m 5.0m 2.8m SAR Chamber
99 (주) 코마테크 6.0M 3.0M 3.0M SAR Chamber 이설공사